Deskrizzjoni tal-Prodotti
Tejp tal-fojl tar-ram b'konduttiv b'żewġ naħat li jikkonsisti f'dahar tal-fojl tar-ram miksi b'sensibbli għall-pressjoni akrilika konduttiva. Tejp tar-ram konduttiv għandu konduttività ogħla minn tejps oħra. Għalhekk, hija għażla ideali għall-ilqugħ tal-interferenza elettromanjetika u l-interferenza tas-sinjal. It-tejp tal-fojl tar-ram huwa wkoll li jwaħħal ħafna, u jagħmilha adattata għal varjetà ta 'applikazzjonijiet. Barra minn hekk, għandha firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet, minn kuntatt li jiżżerżaq bejn komponenti elettroniċi għall-konnessjoni elettrika fit-truf ta' assemblaġġi elettroniċi.
Karatteristika tal-Prodotti
* Preservazzjoni tas-sħana, insulazzjoni tas-sħana
* Reżistenza għall-ilma, kesħa u sħana
* Adeżjoni qawwija u faċilment imqaxxar
* Protezzjoni EMI
* Reżistenza UV, ritardant tal-fjammi
* Reżistenza għall-umdità, kimika, u reżistenza għall-korrużjoni
* Ideali għal applikazzjoni fuq barra u durabbli
Prodotti Kostruzzjoni

Proprjetajiet tal-Prodotti
| Oġġett | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
Kulur | Ram | Ram | Ram | Ram |
| Trasportatur | Folja tar-ram | Folja tar-ram | Folja tar-ram | Folja tar-ram |
Adeżiv | KonduttivPSA | KonduttivPSA | KonduttivPSA | KonduttivPSA |
| Ħxuna tad-dahar (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
TotalĦxuna(appoġġ flimkienkolla, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
Dehra | Eċċellenti, l-ebda ossidazzjoni | Eċċellenti, l-ebda ossidazzjoni | Eċċellenti, l-ebda ossidazzjoni | Eċċellenti, l-ebda ossidazzjoni |
Reżistenza Elettrika permezz tal-Kolla (ohm/in2) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Qawwa taż-Żamma (min/pulzier) | Ikbar minn jew ugwali għal 1440 | Ikbar minn jew ugwali għal 1440 | Ikbar minn jew ugwali għal 1440 | Ikbar minn jew ugwali għal 1440 |
Adeżjoni mal-Azzar (N/25mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
Temperatura tal-Applikazzjoni | -20~120 grad | -20~120 grad | -20~120 grad | -20~120 grad |
Kundizzjoni tal-Ħażna | 20 grad, 65 fil-mija RH | 20 grad, 65 fil-mija RH | 20 grad, 65 fil-mija RH | 20 grad, 65 fil-mija RH |
| Qawwa ta' Tkissir (lb./in) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Ritardanza tal-Fjammi | Għaddi | Għaddi | Għaddi | Għaddi |
Dawn il-valuri huma valuri mkejla u mhux valuri garantiti.
Applikazzjoni tal-Prodotti
Tejp tal-fojl tar-ram b'konduttiv b'żewġ naħat jista 'jintuża f'varjetà ta' industriji u applikazzjonijiet, inklużi l-elettronika, karozzi, apparat tad-dar, avjazzjoni u industriji mediċi. Fl-industrija tal-elettronika, tintuża għal konnessjonijiet elettriċi, ertjar, u lqugħ ta 'sinjali elettriċi. Fl-applikazzjonijiet tal-karozzi, huwa użat għall-ilqugħ u l-insulazzjoni tal-wajers elettriċi u għall-protezzjoni EMF. Apparat fid-dar u industriji mediċi, huwa użat għall-issiġillar, twaħħil, u tiswija ta 'komponenti elettroniċi.

It-tejp tar-ram huwa materjal versatili b'firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet fl-industrija elettronika. Il-konduttività għolja tagħha, il-proprjetajiet adeżivi eċċellenti u r-reżistenza għat-temperatura jagħmluha l-għażla ideali għal applikazzjonijiet li jeħtieġu lqugħ, ertjar u insulazzjoni. Il-firxa wiesgħa ta 'użi tagħha f'varjetà ta' industriji tagħmilha għodda indispensabbli għall-inġiniera u t-tekniċi.
Prodotti Kostruzzjoni

Proprjetajiet tal-Prodotti
| Oġġett | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
Kulur | Ram | Ram | Ram | Ram |
| Trasportatur | Folja tar-ram | Folja tar-ram | Folja tar-ram | Folja tar-ram |
Adeżiv | KonduttivPSA | KonduttivPSA | KonduttivPSA | KonduttivPSA |
| Ħxuna tad-dahar (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
TotalĦxuna(appoġġ flimkienkolla, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
Dehra | Eċċellenti, l-ebda ossidazzjoni | Eċċellenti, l-ebda ossidazzjoni | Eċċellenti, l-ebda ossidazzjoni | Eċċellenti, l-ebda ossidazzjoni |
Reżistenza Elettrika permezz tal-Kolla (ohm/in2) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Qawwa taż-Żamma (min/pulzier) | Ikbar minn jew ugwali għal 1440 | Ikbar minn jew ugwali għal 1440 | Ikbar minn jew ugwali għal 1440 | Ikbar minn jew ugwali għal 1440 |
Adeżjoni mal-Azzar (N/25mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
Temperatura tal-Applikazzjoni | -20~120 grad | -20~120 grad | -20~120 grad | -20~120 grad |
Kundizzjoni tal-Ħażna | 20 grad, 65 fil-mija RH | 20 grad, 65 fil-mija RH | 20 grad, 65 fil-mija RH | 20 grad, 65 fil-mija RH |
| Qawwa ta' Tkissir (lb./in) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Ritardanza tal-Fjammi | Għaddi | Għaddi | Għaddi | Għaddi |
Dawn il-valuri huma valuri mkejla u mhux valuri garantiti.
It-tags Popolari: tejp tal-fojl tar-ram b'fornituri konduttivi b'żewġ naħat iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz, magħmula fiċ-Ċina

