Deskrizzjoni tal-prodott
Il-fojl tar-ram tejp li jwaħħal elettrikament konduttiv bl-użu ta ’fojl artab tar-ram bħala rinforz, Naħa waħda jew doppja miksija b’kolla konduttiva.
Tejp adeżiv tal-fojl tar-ram konduttiv bl-elettriku wieħed ifisser li l-wiċċ miksi ma jwassalx. In-naħa l-oħra tar-ram biss hija konduttiva; tejp li jwaħħal tal-fojl tar-ram li jmexxi darbtejn ifisser li l-wiċċ miksi bil-gomma huwa konduttiv, u r-ram innifsu huwa wkoll li jwassal ukoll.
Karatteristiċi
* Wiċċ tleqq
* Tenaċità tajba
* Titwil tajjeb
Applikazzjoni
* It-tejp jintuża ħafna għal applikazzjonijiet konduttivi u ta 'lqugħ.
* It-tejp li jwaħħal tal-fojl tar-ram jintuża ħafna fl-industriji elettriċi u elettroniċi.
* Bħal telefowns ċellulari, laptops, swiċċijiet, transformers, LCD biex jilgħabu kontra l-ilqugħ elettromanjetiku EMI / RFI.
Kostruzzjoni
Fojl tar-Ram Adeżiv Konduttiv White Release Paper | ![]() |
Propjetajiet Fiżiċi
Punt | Unità | Valur | Nota |
Qawwa ta 'Tqaxxir ta' 180 ° | Kg / .inch | ≥0.8 | 25 °, 2kg / f'qoxra koerenti, 300mm / minuta |
Appoġġ Materjal | % | 99.95 | Cu |
Appoġġ Ħxuna | mm | 0.035±0.002 | |
Kolla | Akriliku | ||
Ħxuna li teħel | mm | 0.035+0.005 | |
Ħxuna Totali | mm | 0.07 | |
Qawwa li Jżommu | minuta | ≥1440 | 2kg / pulzier, għal SUS304Plate |
Impedenza tal-wiċċ | Ω / pulzier | ≤0.05 | 25.4mm * 25.4mm Mitsubishi LO |
Tħares l-Effettività | DB | 55~88 | 100MHz-1000MHz |
Reżistenza għas-Sħana | ℃ | -10 sa 120 | |
Saħħa tat-tensjoni | kg / mm | 5 | |
Titwil | % | 6~7 | |
Adeżjoni | kg / 25mm | 1.5 | |
Reżistenza iżolanti | / | ||
PROPRJETÀ TA 'ADEŻJONI (Ambjent tat-Test: 25 ℃, 65RH Metodu tat-Test: ASTM D1000) | |||
Kolla | Adeżiv Sensittiv għall-Pressjoni Akrilika | ||
Solvent | Ethyl Acetate | ||
Viskożità | (BROOKFIELD LVF NO.4. @ 25 ℃) 9000+1000 CPS | ||
Kontenut Solidu | (150 ℃ 15Min) 401% | ||
Kontenut Konduttiv | Fidda, Nikil, Cu | ||
Tack Inizjali | (METODU J.DOW) 1.5kg / 25mm | ||
Adeżjoni fit-Tul | (PSTC-7) 1440 Min / pulzier | ||
Reżistenza għas-Sħana | & # 39; -10 ℃ -120 ℃ | ||
Konduttività | 0.03 ~ 0.06 onms / sg fi (inch 0.2ohmshsq pulzier f'1Kg) |
Dawn il-valuri huma valuri mkejla u mhux valur garantit
Naikos Industrial huwa wieħed mill-manifatturi u fornituri eċċellenti ta 'fojl tar-ram tejp li jwaħħal elettrikament konduttiv fiċ-Ċina, li huwa mgħammar b'fabbrika professjonali u tagħmir avvanzat. Aħna nimmiraw li nipprovdulek prodotti ta 'kwalità għolja b'reżistenza tas-sħana sewwa u durabilità qawwija li hija faċli biex tipproċessa. Merħba biex tixtri tejps magħna bi prezz kompetittiv.

It-tags Popolari: fojl tar-ram fornituri ta 'tejp li jwaħħal elettrikament konduttiv Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz, magħmula fiċ-Ċina


